10 Eylül 2012 Öğretmen Atamaları ve Sonuçları
Öğretmen adaylarının merekala beklediği alımlar nihayet geldi çattı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim öğretim hizmetleri için 40 bin adet kadrolu öğretmen atamasını 10 Eylül Pazartesi günün gerçekleştirecek. MEB, okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 2012 KPSS puanı ile ilk atamasını gerçekleştirecek, açıktan ve kurumlar arası atama ile açıktan ilk, kurumlar arası ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 öğretmen ataması yapacak.Atanan öğretmenler yeni görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlayacak. Memurvadisi.com olarak tüm ögretmen adaylarına bol şans
dileriz. Atanan ögretmenlerimizede hayırlı hizmetler yapmasın temenni ederiz.
Atama yapılacak alanlar ve kontenjanlar:
4 bin 635 kontenjan Türkçe öğretmenliği
4 bin 377 kontenjan okul öncesi öğretmenliği,
3 bin 876 kontenjan ilköğretim matematik öğretmenliği
2 bin 547 kontenjan beden eğitimi
2 bin 975 kontenjan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2 bin 954 kontenjan İngilizce
Matematik için bin 78, Müzik için 963, Rehber Öğretmenlik için 3 bin 53, Sınıf Öğretmenliği için 341, Sosyal Bilgiler için 2 bin 127, Türk Dili ve Edebiyatı için bin 663 kontenjan ayrıldı.
Atama sonuçlarını yine www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak linklerde bulabilirsiniz.
40 Bin Öğretmen Atama Sonucu Minimum Puanlar ; Milli
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 36 bin 552 kadroya öğretmen atadı.
Öğretmen atamaları dolayısıyla Bakanlığın Başöğretmen Toplantı Salonu’nda tören düzenlendi.
Toplam 140 branşın olduğunu, bunların 114′ünde norm açığının bulunduğunu dile getiren Çolak, en çok öğretmen
2012-2 Atama Dönemi Sonucu Oluşan Minimum Puanlar (10.09.2012)
İLK ATAMA
AÇIKTAN İLK, KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI İLK ATAMA AÇIKTAN VE KURUMLAR ARASI
10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER | |||||
ÖNCELİK | ALAN ADI | MİNİMUM PUAN | BAŞVURU | ATANAN | |
1 | Adalet | 76,325 | 22 | 7 | |
2 | Adalet | 1 | |||
1 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 74,656 | 19 | 7 | |
2 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 | |||
1 | Almanca | 86,477 | 279 | 3 | |
1 | Arapça | 64,699 | 181 | 62 | |
2 | Arapça | 1 | |||
1 | Bahçecilik | 79,002 | 14 | 4 | |
1 | Beden Eğitimi | 67,748 | 5588 | 2160 | |
1 | Bilişim Teknolojileri | 87,215 | 2293 | 313 | |
1 | Biyoloji | 87,734 | 1902 | 158 | |
2 | Biyoloji | 9 | |||
1 | Büro Yönetimi | 77,34 | 95 | 20 | |
1 | Coğrafya | 77,44 | 1546 | 423 | |
2 | Coğrafya | 6 | |||
1 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 57,264 | 273 | 209 | |
1 | Denizcilik/Gemi Elektroniği | 81,864 | 62 | 1 | |
1 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 82,309 | 53 | 4 | |
1 | Denizcilik/ | 55,864 | 13 | 13 | |
1 | Denizcilik/Su Ürünleri | 71,372 | 16 | 1 | |
2 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 75,043 | 15 | 12 | |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 55,003 | 1984 | 1822 | |
1 | Eğlence Hizmetleri | 89,857 | 79 | 1 | |
2 | Eğlence Hizmetleri | 1 | |||
1 | El San.Tek./El Sanatları | 81,06 | 344 | 11 | |
1 | El San.Tek./Nakış | 76,646 | 327 | 13 | |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 81,881 | 428 | 85 | |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 83,651 | 325 | 78 | |
1 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 86,761 | 39 | 9 | |
1 | Felsefe | 84,256 | 2139 | 154 | |
2 | Felsefe | 15 | |||
1 | Fen ve Teknoloji | 83,408 | 7895 | 3148 | |
1 | Fizik | 88,811 | 1586 | 107 | |
2 | Fizik | 7 | |||
1 | Fransızca | 89,646 | 145 | 1 | |
1 | Gazetecilik | 75,869 | 22 | 4 | |
1 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 80,364 | 51 | 4 | |
1 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 83,027 | 34 | 2 | |
1 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 79,375 | 37 | 1 | |
1 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 77,15 | 19 | 3 | |
1 | Gıda Teknolojisi | 63,812 | 48 | 28 | |
2 | Gıda Teknolojisi | 4 | |||
1 | Giyim Üretim Teknolojisi | 84,373 | 582 | 34 | |
1 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 53,071 | 55 | 32 | |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 69,012 | 2944 | 679 | |
2 | Görsel Sanatlar/Resim | 2 | |||
1 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 53,912 | 17 | 5 | |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 64,207 | 317 | 43 | |
1 | Güzellik ve Saç Bakım | 56,125 | 84 | 43 | |
1 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 72,119 | 31 | 17 | |
1 | Harita-Tapu-Kadastro | 59,234 | 1 | 1 | |
1 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 81,762 | 1 | 1 | |
1 | Hayvan Sağlığı | 70,21 | 1 | 1 | |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 55,104 | 667 | 441 | |
2 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 78,553 | 5 | 1 | |
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 81,328 | 5320 | 3674 | |
1 | İngilizce | 76,273 | 6362 | 2799 | |
1 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 38,164 | 4 | 4 | |
1 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 82,453 | 212 | 21 | |
1 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 71,665 | 298 | 21 | |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 87,677 | 1576 | 145 | |
2 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5 | |||
1 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 79,638 | 188 | 9 | |
1 | Kuyumculuk Teknolojisi | 67,321 | 24 | 5 | |
1 | Laboratuvar Hizmetleri | 58,259 | 24 | 5 | |
1 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 84,179 | 268 | 8 | |
1 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 82,12 | 584 | 34 | |
1 | Matbaa | 85,808 | 30 | 4 | |
1 | Matematik | 88,498 | 5445 | 1021 | |
2 | Matematik | 25 | |||
1 | Metal Teknolojisi | 81,065 | 819 | 32 | |
1 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 78,931 | 137 | 39 | |
2 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | |||
1 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 82,546 | 670 | 25 | |
1 | Muhasebe ve Finansman | 79,916 | 207 | 70 | |
1 | Müzik | 51,948 | 2533 | 913 | |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 57,886 | 5428 | 4148 | |
1 | Pazarlama ve Perakende | 73,232 | 31 | 22 | |
2 | Pazarlama ve Perakende | 5 | |||
1 | Plastik Teknolojisi | 78,932 | 24 | 3 | |
1 | Radyo-Televizyon | 82,551 | 74 | 10 | |
1 | Rehber Öğretmen | 0 | 2623 | 2463 | |
1 | Rusça | 82,964 | 14 | 1 | |
1 | Sağlık Bilgisi | 40,245 | 49 | 34 | |
1 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 70,201 | 12 | 11 | |
2 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 78,193 | 2 | 2 | |
1 | Sağlık/Çevre Sağlığı | 63,122 | 16 | 3 | |
1 | Sağlık/Hemşirelik | 64,562 | 836 | 227 | |
2 | Sağlık/Hemşirelik | 6 | |||
1 | 73,567 | 268 | 19 | ||
2 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 87,259 | 202 | 13 | |
1 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 86,017 | 1 | 1 | |
1 | Sanat Tarihi | 85,203 | 180 | 2 | |
2 | Sanat Tarihi | 1 | |||
1 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 75,608 | 64 | 5 | |
1 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 78,046 | 16 | 2 | |
1 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 65,337 | 11 | 2 | |
1 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 75,963 | 19 | 6 | |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 87,422 | 4378 | 324 | |
1 | Sosyal Bilgiler | 79,88 | 7586 | 2012 | |
1 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 71,67 | 1 | 1 | |
2 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 79,18 | 1 | 1 | |
1 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 60,635 | 8 | 4 | |
1 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 44,727 | 1 | 1 | |
1 | Tarih | 82,327 | 3175 | 356 | |
2 | Tarih | 17 | |||
1 | Teknoloji ve Tasarım | 31,138 | 676 | 638 | |
2 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | |||
1 | Tekstil Tek./Tekstil | 84,1 | 15 | 2 | |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 86,375 | 36 | 4 | |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 85,097 | 46 | 4 | |
1 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 82,474 | 10 | 2 | |
1 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 78,359 | 149 | 39 | |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 81,779 | 6892 | 1576 | |
2 | Türk Dili ve Edebiyatı | 54 | |||
1 | Türkçe | 81,205 | 9000 | 4385 | |
1 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 81,033 | 6 | 1 | |
2 | Ulaştırma Hizmetleri | 75,532 | 2 | 2 | |
1 | Ulaştırma Hizmetleri | 59,329 | 1 | 1 | |
1 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 75,889 | 72 | 35 | |
2 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 46,451 | 20 | 16 | |
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 34,453 | 583 | 541 | |
Toplam | 99970 | 35914 | |||
10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER | |||||
ONCELIK | BRANSLAR | OGRETMENLIK SURESI | MEMURLUK SURESI | BASVURU SAYISI | ATAMA SAYISI |
1 | Arapça | 0 | 1866 | 1 | 1 |
1 | Beden Eğitimi | 0 | 2272 | 139 | 32 |
1 | Bilişim Teknolojileri | 0 | 1852 | 16 | 4 |
1 | Biyoloji | 0 | 4059 | 84 | 2 |
1 | Coğrafya | 0 | 640 | 7 | 6 |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 0 | 2657 | 122 | 38 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 0 | 2965 | 43 | 1 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 0 | 957 | 2 | 1 |
1 | Felsefe | 0 | 3554 | 23 | 2 |
1 | Fen ve Teknoloji | 0 | 1647 | 184 | 42 |
1 | Fizik | 0 | 4224 | 72 | 1 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 0 | 1140 | 13 | 9 |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 0 | 6091 | 4 | 1 |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 0 | 1847 | 12 | 7 |
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 0 | 409 | 18 | 17 |
1 | İngilizce | 0 | 398 | 4 | 4 |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 0 | 2532 | 56 | 2 |
1 | Matematik | 0 | 1363 | 122 | 14 |
1 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 0 | 2365 | 24 | 1 |
1 | Muhasebe ve Finansman | 0 | 2006 | 4 | 1 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 0 | 535 | 27 | 23 |
1 | Sağlık Bilgisi | 0 | 3807 | 1 | 1 |
1 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 0 | 5375 | 6 | 1 |
1 | Sağlık/Hemşirelik | 0 | 6980 | 70 | 3 |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 0 | 2458 | 21 | 4 |
1 | Sosyal Bilgiler | 0 | 2067 | 95 | 28 |
1 | Tarih | 0 | 2454 | 85 | 5 |
1 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 0 | 3349 | 21 | 1 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 1173 | 59 | 21 |
1 | Türkçe | 0 | 451 | 39 | 34 |
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 0 | 462 | 1 | 1 |
Toplam | 1375 | 308 | |||
10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER | |||||
ONCELIK | BRANSLAR | OGRETMENLIK SURESI | MEMURLUK SURESI | BASVURU SAYISI | ATAMA SAYISI |
1 | Arapça | 1427 | 0 | 1 | 1 |
1 | Beden Eğitimi | 706 | 602 | 13 | 12 |
1 | Bilişim Teknolojileri | 411 | 0 | 5 | 5 |
1 | Biyoloji | 944 | 0 | 10 | 7 |
1 | Coğrafya | 502 | 0 | 9 | 8 |
1 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1024 | 0 | 2 | 2 |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 615 | 0 | 8 | 7 |
1 | El San.Tek./Nakış | 2634 | 0 | 3 | 1 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1195 | 1174 | 5 | 4 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 999 | 0 | 2 | 2 |
1 | Felsefe | 489 | 0 | 6 | 5 |
1 | Fen ve Teknoloji | 622 | 0 | 9 | 9 |
1 | Fizik | 938 | 0 | 10 | 4 |
1 | Giyim Üretim Teknolojisi | 731 | 0 | 1 | 1 |
1 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 3050 | 568 | 1 | 1 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 678 | 0 | 8 | 8 |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 2510 | 0 | 3 | 2 |
1 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 403 | 0 | 1 | 1 |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 367 | 0 | 6 | 6 |
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 886 | 0 | 5 | 5 |
1 | İngilizce | 384 | 0 | 28 | 25 |
1 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 784 | 0 | 1 | 1 |
1 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1674 | 0 | 3 | 1 |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 765 | 0 | 8 | 5 |
1 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 626 | 0 | 1 | 1 |
1 | Matematik | 367 | 0 | 36 | 28 |
1 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 995 | 0 | 2 | 2 |
1 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 7230 | 0 | 1 | 1 |
1 | Müzik | 1761 | 0 | 2 | 2 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 538 | 0 | 7 | 7 |
1 | Rehber Öğretmen | 660 | 0 | 9 | 9 |
1 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 765 | 4069 | 1 | 1 |
1 | Sağlık/Hemşirelik | 731 | 0 | 3 | 3 |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 3518 | 0 | 35 | 13 |
1 | Sosyal Bilgiler | 1009 | 0 | 6 | 6 |
1 | Tarih | 391 | 0 | 19 | 15 |
1 | Teknoloji ve Tasarım | 749 | 0 | 2 | 2 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 495 | 0 | 41 | 34 |
1 | Türkçe | 960 | 0 | 5 | 5 |
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 403 | 0 | 4 | 4 |
Toplam | 322 | 256 |
0 yorum:
Yorum Gönder