2012 Ağustos’ta Ciddi Sayıda Öğretmen Ataması Yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ”Hükümetimizin kadro vermesi halinde Ağustos ayında ciddi manada bir öğretmen ataması yapacağız” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Mehmet Akif İnan İlköğretim Okulu’nun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmasında, ”Hükümetimizin kadro vermesi halinde Ağustos ayında ciddi manada bir öğretmen ataması yapacağız” dedi. Gelecek 3-4 yıllık süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacının bütünüyle karşılanacağını belirten Dinçer, ”Yılda 8-10 bin öğretmene ihtiyacımız olacak, daha fazla değil” diye
konuştu. 68 ayını doldurmuş çocukların, velilerin yüzde 90′ından fazlası tarafından gönüllü olarak zaten okula gönderildiğini ifade eden Dinçer, bunu şimdi 66 aya çektiklerini, çocuklaraı hayata daha erken başlatmış olacaklarını, gelecek sene birinci sınıfların eğitim saatlerini mümkün olduğu kadar boşaltarak oyun oynatacaklarını anlattı. Derslik başına 30 öğrenciye ulaşmak için yaklaşık 160 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu belirten Dinçer, bu ihtiyacın 173 bine çıktığını söyledi.
Geçmiş Yıllara Ait Öğretmenlik Taban Puanları
Branş | Öncelik | Atama Taban Puanı | Atanan Sayısı | Başvuru Sayısı |
Ahşap Teknolojisi | 1 | 75,473 | 10 | 36 |
Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 78,134 | 1 | 4 |
Arapça | 1 | 53,79 | 4 | 34 |
Beden Eğitimi | 1 | 73,347 | 212 | 675 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 82,908 | 110 | 371 |
Biyoloji | 1 | 86,823 | 29 | 98 |
Büro Yön. ve Sekreterlik | 1 | 73,64 | 2 | 3 |
Coğrafya | 1 | 75,037 | 76 | 278 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 56,599 | 50 | 134 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 55,734 | 223 | 400 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 78,306 | 22 | 63 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 85,3 | 2 | 20 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 81,822 | 1 | 9 |
Felsefe | 1 | 82,41 | 36 | 115 |
Fen ve Teknoloji | 1 | 87,057 | 240 | 685 |
Fizik | 1 | 88,205 | 19 | 82 |
Gazetecilik | 1 | 78,166 | 1 | 9 |
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 1 | 76,075 | 1 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 85,454 | 3 | 17 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 49,85 | 4 | 8 |
Görsel Sanatlar/Resim | 1 | 70,765 | 73 | 290 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 54,98 | 6 | 27 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 56,708 | 42 | 105 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 87,735 | 240 | 678 |
İngilizce | 1 | 74,308 | 626 | 1.925 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 85,504 | 1 | 25 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 66,524 | 3 | 15 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 88,159 | 20 | 74 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 72,088 | 2 | 4 |
Makine Tek./Makine Model | 1 | 73,778 | 1 | 4 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 77,299 | 2 | 10 |
Matematik | 1 | 88,112 | 134 | 453 |
Metal Teknolojisi | 1 | 76,195 | 8 | 26 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 80,43 | 1 | 21 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 77,647 | 16 | 52 |
Müzik | 1 | 55,564 | 127 | 319 |
Okul Öncesi Öğrt | 1 | 52,67 | 1.216 | 6.451 |
Pazarlama ve Perakende | 1 | 66,325 | 1 | 3 |
Rehber Öğretmen | 1 | 14,768 | 40 | 70 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 45,573 | 2 | 3 |
Sağlık/Hemşirelik | 1 | 56,575 | 4 | 19 |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 1 | 73,392 | 1 | 14 |
Sınıf Öğretmenliği | 1 | 75,816 | 2.291 | 5.096 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 80,624 | 132 | 685 |
Tarih | 1 | 80,398 | 78 | 333 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 48,332 | 91 | 164 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 76,082 | 2 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 80,478 | 218 | 640 |
Türkçe | 1 | 85,596 | 224 | 769 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 70,146 | 6 | 26 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 25,518 | 76 | 83 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 2 | 65,356 | 113 | 190 |
2010-2 Sözleşmeli İlk Atama Taban Puanları
Branş | Öncelik | Atama Taban Puanı | Atanan Sayısı | Başvuru Sayısı | Öncelik | Atama Taban Puanı | Atanan Sayısı | Başvuru Sayısı |
Ahşap Teknolojisi | 1 | 74,323 | 12 | 47 | 2 | |||
Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 79,789 | 1 | 3 | 2 | |||
Beden Eğitimi | 1 | 73,413 | 209 | 827 | 2 | |||
Bilişim Teknolojileri | 1 | 77,966 | 300 | 1.056 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Biyoloji | 1 | 81,938 | 123 | 506 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Büro Yön. ve Sekreterlik | 1 | 75,011 | 5 | 12 | 2 | |||
Coğrafya | 1 | 73,463 | 147 | 564 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 40,166 | 16 | 17 | 2 | |||
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 1 | 59,605 | 1 | 1 | 2 | |||
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 55,247 | 340 | 566 | 2 | 0 | 0 | 13 |
El San.Tek./Nakış | 1 | 72,802 | 1 | 14 | 2 | |||
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 74,858 | 44 | 109 | 2 | |||
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 81,954 | 6 | 31 | 2 | |||
Felsefe | 1 | 79,683 | 94 | 467 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Fen ve Teknoloji | 1 | 84,842 | 491 | 1.967 | 2 | |||
Fizik | 1 | 84,556 | 72 | 233 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 82,712 | 5 | 51 | 2 | |||
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 54,885 | 3 | 5 | 2 | |||
Görsel Sanatlar/Resim | 1 | 70,889 | 95 | 488 | 2 | |||
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 55,758 | 9 | 28 | 2 | |||
İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 58,423 | 31 | 103 | 2 | 0 | 0 | 5 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 46,947 | 1 | 1 | 2 | 56,164 | 11 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 84,167 | 457 | 1.164 | 2 | |||
İngilizce | 1 | 73,512 | 817 | 2.656 | 2 | 0 | 0 | 2 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 76,583 | 3 | 32 | 2 | |||
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 66,186 | 8 | 64 | 2 | |||
Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 82,602 | 62 | 250 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 77,829 | 3 | 6 | 2 | |||
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 72,975 | 4 | 24 | 2 | |||
Matematik | 1 | 83,363 | 379 | 1.259 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Metal Teknolojisi | 1 | 73,735 | 10 | 48 | 2 | |||
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 73,008 | 1 | 1 | 2 | |||
Muhasebe ve Finansman | 1 | 75,642 | 34 | 67 | 2 | |||
Müzik | 1 | 57,232 | 98 | 488 | 2 | |||
Okul Öncesi Öğrt | 1 | 45,638 | 683 | 2.959 | 2 | |||
Rehber Öğretmen | 1 | 37,36 | 129 | 201 | 2 | |||
Sağlık/Hemşirelik | 1 | 51,048 | 2 | 2 | 2 | |||
Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | 1 | 74,217 | 4 | 7 | 2 | |||
Sanat Tarihi | 1 | 83,965 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | 1 | 75,86 | 3.106 | 7.487 | 2 | |||
Sosyal Bilgiler | 1 | 80,102 | 296 | 846 | 2 | |||
Tarih | 1 | 80,517 | 160 | 793 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 50,111 | 134 | 145 | 2 | 77,792 | 1 | 1 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 72,427 | 6 | 29 | 2 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 76,891 | 475 | 1.138 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Türkçe | 1 | 82,203 | 463 | 2.033 | 2 | |||
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 78,792 | 4 | 14 | 2 | |||
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 50,904 | 49 | 174 | 2 |
2010-1 Kadrolu İlk Atamalar Taban Puanları
Öncelik | Branş | Atama Taban Puanı | Atanan Sayısı | Başvuru Sayısı |
1 | Ahşap Teknolojisi | 78,511 | 8 | 17 |
1 | Beden Eğitimi | 75,117 | 147 | 475 |
1 | Bilişim Teknolojileri | 81,017 | 194 | 542 |
1 | Biyoloji | 84,551 | 100 | 253 |
1 | Büro Yön. ve Sekreterlik | 75,941 | 7 | 14 |
1 | Coğrafya | 76,665 | 134 | 400 |
1 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 66,149 | 97 | 315 |
1 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 60,073 | 1 | 1 |
1 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 63,063 | 344 | 677 |
1 | El San.Tek./El Sanatları | 76,617 | 6 | 12 |
1 | El San.Tek./Nakış | 73,248 | 5 | 23 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 78,584 | 32 | 72 |
1 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 82,456 | 12 | 29 |
1 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 83,539 | 1 | 7 |
1 | Felsefe | 81,239 | 83 | 322 |
1 | Fen ve Teknoloji | 86,962 | 370 | 1579 |
1 | Fizik | 86,092 | 83 | 232 |
1 | Giyim Üretim Teknolojisi | 83,354 | 15 | 50 |
1 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 56,599 | 11 | 27 |
1 | Görsel Sanatlar/Resim | 71,975 | 93 | 401 |
1 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 72,185 | 1 | 6 |
1 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 58,705 | 19 | 58 |
1 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 65,901 | 38 | 589 |
1 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 44,418 | 13 | 17 |
2 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 72,694 | 1 | 227 |
1 | İlköğretim Matematik Öğr. | 86,215 | 310 | 972 |
1 | İngilizce | 75,409 | 714 | 2773 |
1 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 78,309 | 3 | 13 |
1 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 68,192 | 11 | 87 |
1 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 85,792 | 70 | 192 |
1 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 81,193 | 3 | 4 |
1 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 79,889 | 1 | 4 |
1 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 73,830 | 9 | 34 |
1 | Matematik | 85,923 | 403 | 1529 |
1 | Metal Teknolojisi | 74,556 | 14 | 47 |
1 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 73,106 | 9 | 33 |
1 | Muhasebe ve Finansman | 78,922 | 43 | 109 |
1 | Müzik | 58,988 | 119 | 366 |
1 | Okul Öncesi Öğrt | 70,034 | 614 | 1732 |
1 | Plastik Teknolojisi | 77,801 | 1 | 1 |
1 | Radyo-Televizyon | 82,232 | 3 | 3 |
1 | Rehber Öğretmen | 47,818 | 671 | 1289 |
1 | Sağlık Bilgisi | 55,256 | 4 | 9 |
1 | Sağlık/Acil Tıp | 47,987 | 4 | 4 |
1 | Sağlık/Hemşirelik | 51,517 | 15 | 24 |
1 | Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | 75,938 | 4 | 5 |
2 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 82,700 | 8 | 28 |
1 | Sanat Tarihi | 84,704 | 1 | 11 |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 79,635 | 2463 | 7831 |
1 | Sosyal Bilgiler | 81,554 | 281 | 1047 |
1 | Tarih | 81,678 | 164 | 693 |
1 | Teknoloji ve Tasarım | 60,263 | 173 | 489 |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 79,764 | 11 | 69 |
1 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 85,039 | 1 | 6 |
1 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 72,918 | 7 | 19 |
1 | Türk Dili ve Edebiyatı | 79,182 | 480 | 1587 |
1 | Türkçe | 83,680 | 298 | 1153 |
1 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 80,241 | 7 | 12 |
1 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 55,971 | 174 | 504 |
2009-5 İlk Atama Taban Puanları
Branş Adı | Atanma Tipi | Öncelik | Minimum Puan | Atanan Sayısı |
Ahşap Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 75,717 | 13 |
Beden Eğitimi | Kadrolu | 1 | 82,17 | 2 |
Beden Eğitimi | Sözleşmeli | 1 | 74,532 | 123 |
Bilişim Teknolojileri | Sözleşmeli | 1 | 80,647 | 160 |
Bilişim Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 84,984 | 7 |
Biyoloji | Sözleşmeli | 1 | 83,361 | 98 |
Biyoloji | Kadrolu | 1 | 86,469 | 6 |
Büro Yön. ve Sekreterlik | Sözleşmeli | 1 | 76,17 | 3 |
Coğrafya | Sözleşmeli | 1 | 74,779 | 177 |
Coğrafya | Kadrolu | 1 | 78,653 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kadrolu | 1 | 72,083 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Sözleşmeli | 1 | 50,188 | 21 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | Sözleşmeli | 1 | 62,559 | 266 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 1 | 73,31 | 8 |
El San.Tek./El Sanatları | Sözleşmeli | 1 | 75,974 | 3 |
El San.Tek./Nakış | Sözleşmeli | 1 | 72,804 | 4 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Sözleşmeli | 1 | 77,5 | 19 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | Sözleşmeli | 1 | 83,223 | 4 |
Felsefe | Sözleşmeli | 1 | 80,475 | 61 |
Fen ve Teknoloji | Kadrolu | 1 | 88,326 | 11 |
Fen ve Teknoloji | Sözleşmeli | 1 | 85,771 | 416 |
Fizik | Kadrolu | 1 | 88,397 | 3 |
Fizik | Sözleşmeli | 1 | 85,786 | 61 |
Gazetecilik | Sözleşmeli | 1 | 75,901 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 82,919 | 3 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 55,939 | 9 |
Görsel Sanatlar/Resim | Sözleşmeli | 1 | 72,247 | 40 |
Görsel Sanatlar/Resim | Kadrolu | 1 | 74,684 | 5 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | Sözleşmeli | 1 | 72,185 | 1 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | Sözleşmeli | 1 | 56,477 | 19 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | Sözleşmeli | 1 | 57,473 | 13 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | Sözleşmeli | 1 | 53,337 | 2 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | Sözleşmeli | 2 | 59,761 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğr. | Kadrolu | 1 | 89,376 | 13 |
İlköğretim Matematik Öğr. | Sözleşmeli | 1 | 86,207 | 225 |
İngilizce | Sözleşmeli | 1 | 75,674 | 378 |
İngilizce | Kadrolu | 1 | 79,472 | 7 |
İngilizce | Kadrolu | 2 | 79,511 | 2 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | Sözleşmeli | 1 | 77,611 | 3 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 66,77 | 12 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 83,481 | 74 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 87,697 | 5 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | Sözleşmeli | 1 | 74,79 | 2 |
Matematik | Kadrolu | 1 | 89,237 | 1 |
Matematik | Sözleşmeli | 1 | 85,127 | 344 |
Matematik | Kadrolu | 2 | 90,72 | 2 |
Metal Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 74,885 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | Sözleşmeli | 1 | 78,996 | 31 |
Müzik | Sözleşmeli | 1 | 58,726 | 101 |
Okul Öncesi Öğrt | Kadrolu | 1 | 76,383 | 11 |
Okul Öncesi Öğrt | Sözleşmeli | 1 | 47,708 | 853 |
Pazarlama ve Perakende | Sözleşmeli | 1 | 80,692 | 3 |
Plastik Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 77,135 | 1 |
Rehber Öğretmen | Kadrolu | 1 | 76,303 | 14 |
Rehber Öğretmen | Sözleşmeli | 1 | 64,206 | 279 |
Sağlık Bilgisi | Sözleşmeli | 1 | 55,229 | 1 |
Sağlık/Çevre Sağlığı | Sözleşmeli | 1 | 44,879 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | Sözleşmeli | 1 | 50,236 | 7 |
Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | Sözleşmeli | 1 | 76,847 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 79,644 | 960 |
Sınıf Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 84,139 | 20 |
Sosyal Bilgiler | Kadrolu | 1 | 82,782 | 6 |
Sosyal Bilgiler | Sözleşmeli | 1 | 80,686 | 222 |
Tarih | Kadrolu | 1 | 83,47 | 3 |
Tarih | Sözleşmeli | 1 | 81,315 | 78 |
Teknoloji ve Tasarım | Sözleşmeli | 1 | 59,612 | 112 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | Sözleşmeli | 1 | 72,596 | 7 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kadrolu | 1 | 81,308 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Sözleşmeli | 1 | 78,164 | 471 |
Türkçe | Kadrolu | 1 | 85,329 | 8 |
Türkçe | Sözleşmeli | 1 | 83,985 | 181 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sözleşmeli | 1 | 81,108 | 1 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 60,436 | 12 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 51,614 | 168 |
2009-4 İlk Atama Taban Puanları
Branş Adı | Atanma Tipi | Öncelik | Minimum Puan | Atanan Sayısı |
Adalet | Kadrolu | 1 | 79,391 | 1 |
Ahşap Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 78,626 | 14 |
Beden Eğitimi | Kadrolu | 1 | 75,682 | 159 |
Bilişim Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 81,656 | 263 |
Biyoloji | Kadrolu | 1 | 85,387 | 105 |
Büro Yön. ve Sekreterlik | Kadrolu | 1 | 79,769 | 10 |
Coğrafya | Kadrolu | 1 | 77,435 | 200 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kadrolu | 1 | 67,85 | 171 |
Denizcilik/Gemi Elektroniği | Kadrolu | 1 | 82,452 | 1 |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | Kadrolu | 1 | 51,025 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 1 | 68,091 | 327 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 2 | 75,311 | 35 |
El San.Tek./El Sanatları | Kadrolu | 1 | 78,326 | 1 |
El San.Tek./Nakış | Kadrolu | 1 | 74,41 | 6 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Kadrolu | 1 | 79,928 | 23 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | Kadrolu | 1 | 83,658 | 24 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 82,63 | 1 |
Felsefe | Kadrolu | 1 | 81,683 | 63 |
Fen ve Teknoloji | Kadrolu | 1 | 87,102 | 477 |
Fizik | Kadrolu | 1 | 87,464 | 132 |
Gazetecilik | Kadrolu | 1 | 77,469 | 1 |
Gıda Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 64,919 | 2 |
Giyim Üretim Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 84,291 | 5 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 59,167 | 21 |
Görsel Sanatlar/Resim | Kadrolu | 1 | 73,006 | 50 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | Kadrolu | 1 | 73,521 | 5 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | Kadrolu | 1 | 63,301 | 19 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | Kadrolu | 1 | 72,605 | 3 |
Harita-Tapu-Kadastro | Kadrolu | 2 | 76,369 | 1 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | Kadrolu | 1 | 67,376 | 42 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | Kadrolu | 1 | 50,165 | 36 |
İlköğretim Matematik Öğr. | Kadrolu | 1 | 86,937 | 420 |
İngilizce | Kadrolu | 1 | 76,364 | 650 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | Kadrolu | 1 | 80,611 | 7 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 68,768 | 23 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 86,678 | 78 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | Kadrolu | 1 | 85,551 | 3 |
Makine Tek./Makine Model | Kadrolu | 1 | 59,918 | 1 |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | Kadrolu | 1 | 80,975 | 1 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | Kadrolu | 1 | 74,878 | 20 |
Matbaa | Kadrolu | 1 | 78,88 | 3 |
Matematik | Kadrolu | 1 | 87,427 | 447 |
Metal Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 75,386 | 28 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 75,336 | 20 |
Muhasebe ve Finansman | Kadrolu | 1 | 81,078 | 38 |
Müzik | Kadrolu | 1 | 60,294 | 153 |
Okul Öncesi Öğrt | Kadrolu | 1 | 70,021 | 800 |
Pazarlama ve Perakende | Kadrolu | 1 | 80,476 | 2 |
Plastik Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 77,292 | 3 |
Radyo-Televizyon | Kadrolu | 1 | 81,693 | 3 |
Rehber Öğretmen | Kadrolu | 1 | 70,907 | 688 |
Rusça | Kadrolu | 1 | 69,418 | 3 |
Sağlık Bilgisi | Kadrolu | 1 | 60,181 | 7 |
Sağlık/Acil Tıp | Kadrolu | 1 | 54,666 | 1 |
Sağlık/Çevre Sağlığı | Kadrolu | 1 | 50,169 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | Kadrolu | 1 | 56,179 | 42 |
Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | Kadrolu | 1 | 79,241 | 10 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | Kadrolu | 1 | 77,19 | 1 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 75,992 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 80,766 | 1601 |
Sosyal Bilgiler | Kadrolu | 1 | 81,831 | 237 |
Tarih | Kadrolu | 1 | 82,532 | 90 |
Teknoloji ve Tasarım | Kadrolu | 1 | 66,255 | 134 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil | Kadrolu | 1 | 83,34 | 3 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Dokuma-Örme | Kadrolu | 1 | 77,701 | 2 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Makineleri | Kadrolu | 1 | 64,149 | 3 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | Kadrolu | 1 | 87,55 | 1 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil İplik | Kadrolu | 1 | 75,457 | 1 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | Kadrolu | 1 | 74,705 | 18 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kadrolu | 1 | 79,989 | 562 |
Türkçe | Kadrolu | 1 | 84,683 | 310 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kadrolu | 1 | 81,287 | 9 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 58,892 | 224 |
2009-4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Taban Puanları
Branş Adı | Atanma Tipi | Öncelik | Min. Öğrt. Süresi | Atanan Sayısı |
Ahşap Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 1529 | 2 |
Beden Eğitimi | Kadrolu | 1 | 2037 | 10 |
Bilişim Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 1099 | 12 |
Biyoloji | Kadrolu | 1 | 3007 | 12 |
Coğrafya | Kadrolu | 1 | 1082 | 12 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 1 | 3384 | 8 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Kadrolu | 1 | 1537 | 10 |
Felsefe | Kadrolu | 1 | 4029 | 10 |
Fen ve Teknoloji | Kadrolu | 1 | 1519 | 12 |
Fizik | Kadrolu | 1 | 3233 | 10 |
Giyim Üretim Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 1398 | 2 |
Görsel Sanatlar/Resim | Kadrolu | 1 | 4024 | 10 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | Kadrolu | 1 | 3407 | 10 |
İlköğretim Matematik Öğr. | Kadrolu | 1 | 817 | 12 |
İngilizce | Kadrolu | 1 | 2863 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 3437 | 10 |
Matematik | Kadrolu | 1 | 3246 | 12 |
Müzik | Kadrolu | 1 | 4086 | 1 |
Okul Öncesi Öğrt | Kadrolu | 1 | 1637 | 12 |
Rehber Öğretmen | Kadrolu | 1 | 840 | 2 |
Sağlık/Acil Tıp | Kadrolu | 1 | 4269 | 12 |
Sınıf Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 1504 | 62 |
Sosyal Bilgiler | Kadrolu | 1 | 3173 | 10 |
Tarih | Kadrolu | 1 | 4022 | 10 |
Teknoloji ve Tasarım | Kadrolu | 1 | 3531 | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Kadrolu | 1 | 3423 | 14 |
Türkçe | Kadrolu | 1 | 1546 | 11 |
2009-4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Taban Puanları
Branş Adı | Atanma Tipi | Min. Öğrt. Süresi | Atanan Sayısı |
Ahşap Teknolojisi | Kadrolu | 366 | 3 |
Beden Eğitimi | Kadrolu | 673 | 25 |
Bilişim Teknolojileri | Kadrolu | 439 | 3 |
Biyoloji | Kadrolu | 1848 | 25 |
Coğrafya | Kadrolu | 1441 | 30 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 730 | 9 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Kadrolu | 473 | 8 |
Felsefe | Kadrolu | 738 | 29 |
Fen ve Teknoloji | Kadrolu | 940 | 7 |
Fizik | Kadrolu | 4423 | 5 |
Giyim Üretim Teknolojisi | Kadrolu | 441 | 6 |
Görsel Sanatlar/Resim | Kadrolu | 397 | 14 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | Kadrolu | 4086 | 1 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | Kadrolu | 497 | 15 |
İlköğretim Matematik Öğr. | Kadrolu | 1556 | 1 |
İngilizce | Kadrolu | 417 | 96 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | Kadrolu | 2569 | 20 |
Matematik | Kadrolu | 2389 | 40 |
Müzik | Kadrolu | 2051 | 4 |
Rehber Öğretmen | Kadrolu | 510 | 59 |
Sağlık/Acil Tıp | Kadrolu | 1282 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Kadrolu | 729 | 108 |
Sosyal Bilgiler | Kadrolu | 562 | 15 |
Tarih | Kadrolu | 1593 | 31 |
