Polislerin Zorunlu Hizmet Süreleri
Yozgat, Rize, Kahramanmaraş ve Tokat'ın zorunlu hizmet bölgesinden çıkarıldığını içeren haberler, Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle kesinleşti. 27 Mart 2012 tarihli Resmi Gazetedeki düzenlemeye göre il ve ilçelerdeki zorunlu hizmetlerde yeniden belirlendi. Devamı için başlığa tıklayınız.
Emniyet Genel Müdürlüğü polisin zorunlu hizmet sürelerinde değişiklik yaptı.
27.03.2012 20:30 Emniyet Genel Müdürlüğü, dört ili zorunlu hizmet bölgesinden çıkardıktan sonra, polisin zorunlu hizmet sürelerinde de değişiklik yaptı.
Yozgat, Rize, Kahramanmaraş ve Tokat'ın zorunlu hizmet bölgesinden çıkarıldığını içeren haberler, Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle kesinleşti. 27 Mart 2012 tarihli Resmi Gazetedeki düzenlemeye göre il ve ilçelerdeki zorunlu hizmetlerde yeniden belirlendi.
Diğer taraftan bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerine ilişkin olarak iki önemli düzenleme yapıldı.
İşte o düzenlemeler....
CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN..
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. Hizmet Süresi Değişikliği EK MADDE 3- Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.
İKİNCİ BÖLGE KAPSAMINDA İKEN BİRİNCİ BÖLGEYE ALINAN İLLERDE ÇALIŞANLARIN DURUMU
Hizmet Bölgesi Değişikliği EK MADDE 4- Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmet bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar. Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.”
(1) SAYILI CETVEL
BİRİNCİ BÖLGE
İL VE İLÇELER | ALT BÖLGE | HİZMET SÜRESİ |
ADANA | A | 10 YIL |
Aladağ | G | 3 YIL |
Ceyhan | C | 7 YIL |
Çukurova | A | 10 YIL |
Feke | G | 3 YIL |
İmamoğlu | C | 7 YIL |
Karaisalı | E | 5 YIL |
Karataş | E | 5 YIL |
Kozan | C | 7 YIL |
Pozantı | E | 5 YIL |
Saimbeyli | G | 3 YIL |
Sarıçam | A | 10 YIL |
Seyhan | A | 10 YIL |
Tufanbeyli | G | 3 YIL |
Yumurtalık | D | 6 YIL |
Yüreğir | A | 10 YIL |
AFYONKARAHİS AR | D | 6 YIL |
Başmakçı | F | 4 YIL |
Bayat | G | 3 YIL |
Bolvadin | E | 5 YIL |
Çay | F | 4 YIL |
Çobanlar | G | 3 YIL |
Dazkırı | F | 4 YIL |
Dinar | E | 5 YIL |
Emirdağ | E | 5 YIL |
Evciler | G | 3 YIL |
Hocalar | G | 3 YIL |
İhsaniye | F | 4 YIL |
İscehisar | G | 3 YIL |
Kızılören | G | 3 YIL |
Sandıklı | E | 5 YIL |
Sinanpaşa | F | 4 YIL |
Sultandağı | F | 4 YIL |
Şuhut | F | 4 YIL |
AKSARAY | D | 6 YIL |
Ağaçören | G | 3 YIL |
Eskil | F | 4 YIL |
Gülağaç | G | 3 YIL |
Güzelyurt | F | 4 YIL |
Ortaköy | F | 4 YIL |
Sarıyahşi | G | 3 YIL |
AMASYA | D | 6 YIL |
Göynücek | G | 3 YIL |
Gümüşhacıköy | F | 4 YIL |
Hamamözü | G | 3 YIL |
Merzifon | E | 5 YIL |
Suluova | E | 5 YIL |
Taşova | F | 4 YIL |
ANKARA | A | 10 YIL |
Akyurt | E | 5 YIL |
Altındağ | A | 10 YIL |
Ayaş | E | 5 YIL |
Bala | E | 5 YIL |
Beypazarı | D | 6 YIL |
Çamlıdere | E | 5 YIL |
Çankaya | A | 10 YIL |
Çubuk | C | 7 YIL |
Elmadağ | C | 7 YIL |
Etimesgut | A | 10 YIL |
Evren | E | 5 YIL |
Gölbaşı | B | 8 YIL |
Güdül | E | 5 YIL |
Haymana | E | 5 YIL |
Kalecik | E | 5 YIL |
Kazan | C | 7 YIL |
Keçiören | A | 10 YIL |
Kızılcahamam | C | 7 YIL |
Mamak | A | 10 YIL |
Nallıhan | E | 5 YIL |
Polatlı | B | 8 YIL |
Pursaklar | A | 10 YIL |
Sincan | A | 10 YIL |
Şereflikoçhisar | D | 6 YIL |
Yenimahalle | A | 10 YIL |
ANTALYA | A | 10 YIL |
Akseki | E | 5 YIL |
Aksu | A | 10 YIL |
Alanya | B | 8 YIL |
Demre | D | 6 YIL |
Döşemealtı | A | 10 YIL |
Elmalı | E | 5 YIL |
Finike | C | 7 YIL |
Gazipaşa | D | 6 YIL |
Gündoğmuş | E | 5 YIL |
İbradı | E | 5 YIL |
Kaş | C | 7 YIL |
Kemer | C | 7 YIL |
Kepez | A | 10 YIL |
Konyaaltı | A | 10 YIL |
Korkuteli | E | 5 YIL |
Kumluca | C | 7 YIL |
Manavgat | C | 7 YIL |
Muratpaşa | A | 10 YIL |
Serik | D | 6 YIL |
AYDIN | B | 8 YIL |
Bozdoğan | D | 6 YIL |
Buharkent | D | 6 YIL |
Çine | C | 7 YIL |
Didim | C | 7 YIL |
Germencik | C | 7 YIL |
İncirliova | D | 6 YIL |
Karacasu | D | 6 YIL |
Karpuzlu | D | 6 YIL |
Koçarlı | D | 6 YIL |
Köşk | D | 6 YIL |
Kuşadası | B | 8 YIL |
Kuyucak | D | 6 YIL |
Nazilli | B | 8 YIL |
Söke | B | 8 YIL |
Sultanhisar | D | 6 YIL |
Yenipazar | D | 6 YIL |
BALIKESİR | B | 8 YIL |
Ayvalık | B | 8 YIL |
Balya | E | 5 YIL |
Bandırma | B | 8 YIL |
Bigadiç | D | 6 YIL |
Burhaniye | B | 8 YIL |
Dursunbey | D | 6 YIL |
Edremit | B | 8 YIL |
Erdek | B | 8 YIL |
Gömeç | E | 5 YIL |
Gönen | C | 7 YIL |
Havran | D | 6 YIL |
İvrindi | E | 5 YIL |
Kepsut | E | 5 YIL |
Manyas | D | 6 YIL |
Marmara | D | 6 YIL |
Savaştepe | D | 6 YIL |
Sındırgı | D | 6 YIL |
Susurluk | D | 6 YIL |
BARTIN | D | 6 YIL |
Amasra | E | 5 YIL |
Kurucaşile | F | 4 YIL |
Ulus | F | 4 YIL |
BİLECİK | D | 6 YIL |
Bozüyük | E | 5 YIL |
Gölpazarı | F | 4 YIL |
İnhisar | G | 3 YIL |
Osmaneli | F | 4 YIL |
Pazaryeri | F | 4 YIL |
Söğüt | F | 4 YIL |
Yenipazar | G | 3 YIL |
BOLU | D | 6 YIL |
Dörtdivan | G | 3 YIL |
Gerede | E | 5 YIL |
Göynük | F | 4 YIL |
Kıbrısçık | G | 3 YIL |
Mengen | F | 4 YIL |
Mudurnu | F | 4 YIL |
Seben | F | 4 YIL |
Yeniçağa | F | 4 YIL |
BURDUR | D | 6 YIL |
Ağlasun | G | 3 YIL |
Altınyayla | G | 3 YIL |
Bucak | D | 6 YIL |
Çavdır | G | 3 YIL |
Çeltikçi | G | 3 YIL |
Gölhisar | E | 5 YIL |
Karamanlı | F | 4 YIL |
Kemer | G | 3 YIL |
Tefenni | F | 4 YIL |
Yeşilova | G | 3 YIL |
BURSA | A | 10 YIL |
Büyükorhan | G | 3 YIL |
Gemlik | A | 10 YIL |
Gürsu | A | 10 YIL |
Harmancık | F | 4 YIL |
İnegöl | A | 10 YIL |
İznik | C | 7 YIL |
Karacabey | B | 8 YIL |
Keles | F | 4 YIL |
Kestel | A | 10 YIL |
Mudanya | A | 10 YIL |
Mustafakemalpaşa | B | 8 YIL |
Nilüfer | A | 10 YIL |
Orhaneli | D | 6 YIL |
Orhangazi | A | 10 YIL |
Osmangazi | A | 10 YIL |
Yenişehir | C | 7 YIL |
Yıldırım | A | 10 YIL |
ÇANAKKALE | B | 8 YIL |
Ayvacık | D | 6 YIL |
Bayramiç | D | 6 YIL |
Biga | C | 7 YIL |
Bozcaada | E | 5 YIL |
Çan | C | 7 YIL |
Eceabat | E | 5 YIL |
Ezine | C | 7 YIL |
Gelibolu | C | 7 YIL |
Gökçeada | E | 5 YIL |
Lapseki | C | 7 YIL |
Yenice | D | 6 YIL |
ÇANKIRI | D | 6 YIL |
Atkaracalar | G | 3 YIL |
Bayramören | G | 3 YIL |
Çerkeş | F | 4 YIL |
Eldivan | F | 4 YIL |
Ilgaz | F | 4 YIL |
Kızılırmak | G | 3 YIL |
Korgun | G | 3 YIL |
Kurşunlu | F | 4 YIL |
Orta | G | 3 YIL |
Şabanözü | F | 4 YIL |
Yapraklı | G | 3 YIL |
ÇORUM | D | 6 YIL |
Alaca | F | 4 YIL |
Bayat | G | 3 YIL |
Boğazkale | G | 3 YIL |
Dodurga | G | 3 YIL |
İskilip | F | 4 YIL |
Kargı | F | 4 YIL |
Laçin | G | 3 YIL |
Mecitözü | G | 3 YIL |
Oğuzlar | G | 3 YIL |
Ortaköy | G | 3 YIL |
Osmancık | F | 4 YIL |
Sungurlu | F | 4 YIL |
Uğurludağ | G | 3 YIL |
DENİZLİ | A | 10 YIL |
Acıpayam | E | 5 YIL |
Akköy | E | 5 YIL |
Babadağ | G | 3 YIL |
Baklan | G | 3 YIL |
Bekilli | G | 3 YIL |
Beyağaç | G | 3 YIL |
Bozkurt | F | 4 YIL |
Buldan | E | 5 YIL |
Çal | F | 4 YIL |
Çameli | G | 3 YIL |
Çardak | F | 4 YIL |
Çivril | E | 5 YIL |
Güney | G | 3 YIL |
Honaz | E | 5 YIL |
Kale | F | 4 YIL |
Sarayköy | E | 5 YIL |
Serinhisar | E | 5 YIL |
Tavas | E | 5 YIL |
DÜZCE | B | 8 YIL |
Akçakoca | D | 6 YIL |
Cumayeri | F | 4 YIL |
Çilimli | F | 4 YIL |
Gölyaka | F | 4 YIL |
Gümüşova | F | 4 YIL |
Kaynaşlı | D | 6 YIL |
Yığılca | F | 4 YIL |
EDİRNE | B | 8 YIL |
Enez | E | 5 YIL |
Havsa | D | 6 YIL |
İpsala | F | 4 YIL |
Keşan | D | 6 YIL |
Lalapaşa | F | 4 YIL |
Meriç | F | 4 YIL |
Süloğlu | F | 4 YIL |
Uzunköprü | D | 6 YIL |
ESKİŞEHİR | B | 8 YIL |
Alpu | F | 4 YIL |
Beylikova | F | 4 YIL |
Çifteler | E | 5 YIL |
Günyüzü | G | 3 YIL |
Han | G | 3 YIL |
İnönü | F | 4 YIL |
Mahmudiye | F | 4 YIL |
Mihalgazi | G | 3 YIL |
Mihalıççık | F | 4 YIL |
Odunpazarı | B | 8 YIL |
Sarıcakaya | G | 3 YIL |
Seyitgazi | F | 4 YIL |
Sivrihisar | E | 5 YIL |
Tepebaşı | B | 8 YIL |
GAZİANTEP | B | 8 YIL |
Araban | F | 4 YIL |
İslahiye | C | 7 YIL |
Karkamış | F | 4 YIL |
Nizip | C | 7 YIL |
Nurdağı | E | 5 YIL |
Oğuzeli | C | 7 YIL |
Şahinbey | B | 8 YIL |
Şehitkamil | B | 8 YIL |
Yavuzeli | F | 4 YIL |
GİRESUN | D | 6 YIL |
Alucra | G | 3 YIL |
Bulancak | E | 5 YIL |
Çamoluk | G | 3 YIL |
Çanakçı | G | 3 YIL |
Dereli | G | 3 YIL |
Doğankent | G | 3 YIL |
Espiye | E | 5 YIL |
Eynesil | F | 4 YIL |
Görele | F | 4 YIL |
Güce | G | 3 YIL |
Keşap | F | 4 YIL |
Piraziz | F | 4 YIL |
Şebinkarahisar | G | 3 YIL |
Tirebolu | E | 5 YIL |
Yağlıdere | G | 3 YIL |
HATAY | B | 8 YIL |
Altınözü | D | 6 YIL |
Belen | D | 6 YIL |
Dörtyol | C | 7 YIL |
Erzin | C | 7 YIL |
Hassa | D | 6 YIL |
İskenderun | B | 8 YIL |
Kırıkhan | C | 7 YIL |
Kumlu | D | 6 YIL |
Reyhanlı | C | 7 YIL |
Samandağ | C | 7 YIL |
Yayladağı | D | 6 YIL |
ISPARTA | B | 8 YIL |
Aksu | F | 4 YIL |
Atabey | F | 4 YIL |
Eğirdir | D | 6 YIL |
Gelendost | F | 4 YIL |
Gönen | F | 4 YIL |
Keçiborlu | F | 4 YIL |
Senirkent | F | 4 YIL |
Sütçüler | F | 4 YIL |
Şarkikaraağaç | E | 5 YIL |
Uluborlu | F | 4 YIL |
Yalvaç | D | 6 YIL |
Yenişarbademli | F | 4 YIL |
İSTANBUL | A | 10 YIL |
Adalar | A | 10 YIL |
Arnavutköy | A | 10 YIL |
Ataşehir | A | 10 YIL |
Avcılar | A | 10 YIL |
Bağcılar | A | 10 YIL |
Bahçelievler | A | 10 YIL |
Bakırköy | A | 10 YIL |
Başakşehir | A | 10 YIL |
Bayrampaşa | A | 10 YIL |
Beşiktaş | A | 10 YIL |
Beykoz | A | 10 YIL |
Beylikdüzü | A | 10 YIL |
Beyoğlu | A | 10 YIL |
Büyükçekmece | A | 10 YIL |
Çatalca | A | 10 YIL |
Çekmeköy | A | 10 YIL |
Esenler | A | 10 YIL |
Esenyurt | A | 10 YIL |
Eyüp | A | 10 YIL |
Fatih | A | 10 YIL |
Gaziosmanpaşa | A | 10 YIL |
Güngören | A | 10 YIL |
Kadıköy | A | 10 YIL |
Kağıthane | A | 10 YIL |
Kartal | A | 10 YIL |
Küçükçekmece | A | 10 YIL |
Maltepe | A | 10 YIL |
Pendik | A | 10 YIL |
Sancaktepe | A | 10 YIL |
Sarıyer | A | 10 YIL |
Silivri | A | 10 YIL |
Sultanbeyli | A | 10 YIL |
Sultangazi | A | 10 YIL |
Şile | A | 10 YIL |
Şişli | A | 10 YIL |
Tuzla | A | 10 YIL |
Ümraniye | A | 10 YIL |
Üsküdar | A | 10 YIL |
Zeytinburnu | A | 10 YIL |
İZMİR | A | 10 YIL |
Aliağa | B | 8 YIL |
Balçova | A | 10 YIL |
Bayındır | D | 6 YIL |
Bayraklı | A | 10 YIL |
Bergama | B | 8 YIL |
Beydağ | F | 4 YIL |
Bornova | A | 10 YIL |
Buca | A | 10 YIL |
Çeşme | D | 6 YIL |
Çiğli | A | 10 YIL |
Dikili | D | 6 YIL |
Foça | D | 6 YIL |
Gaziemir | A | 10 YIL |
Güzelbahçe | A | 10 YIL |
Karabağlar | A | 10 YIL |
Karaburun | F | 4 YIL |
Karşıyaka | A | 10 YIL |
Kemalpaşa | C | 7 YIL |
Kınık | F | 4 YIL |
Kiraz | F | 4 YIL |
Konak | A | 10 YIL |
Menderes | B | 8 YIL |
Menemen | C | 7 YIL |
Narlıdere | A | 10 YIL |
Ödemiş | B | 8 YIL |
Seferihisar | B | 8 YIL |
Selçuk | B | 8 YIL |
Tire | B | 8 YIL |
Torbalı | B | 8 YIL |
Urla | B | 8 YIL |
KAHRAMANMA RAŞ | D | 6 YIL |
Afşin | F | 4 YIL |
Andırın | F | 4 YIL |
Çağlayancerit | G | 3 YIL |
Ekinözü | G | 3 YIL |
Elbistan | E | 5 YIL |
Göksun | F | 4 YIL |
Nurhak | G | 3 YIL |
Pazarcık | F | 4 YIL |
Türkoğlu | E | 5 YIL |
KARABÜK | D | 6 YIL |
Eflani | G | 3 YIL |
Eskipazar | F | 4 YIL |
Ovacık | G | 3 YIL |
Safranbolu | E | 5 YIL |
Yenice | F | 4 YIL |
KARAMAN | D | 6 YIL |
Ayrancı | F | 4 YIL |
Başyayla | G | 3 YIL |
Ermenek | G | 3 YIL |
Kazımkarabekir | F | 4 YIL |
Sarıveliler | G | 3 YIL |
KASTAMONU | D | 6 YIL |
Abana | E | 5 YIL |
Ağlı | G | 3 YIL |
Araç | F | 4 YIL |
Azdavay | F | 4 YIL |
Bozkurt | F | 4 YIL |
Cide | F | 4 YIL |
Çatalzeytin | F | 4 YIL |
Daday | F | 4 YIL |
Devrekani | F | 4 YIL |
Doğanyurt | G | 3 YIL |
Hanönü | G | 3 YIL |
İhsangazi | G | 3 YIL |
İnebolu | E | 5 YIL |
Küre | F | 4 YIL |
Pınarbaşı | G | 3 YIL |
Seydiler | G | 3 YIL |
Şenpazar | G | 3 YIL |
Taşköprü | F | 4 YIL |
Tosya | F | 4 YIL |
KAYSERİ | B | 8 YIL |
Akkışla | G | 3 YIL |
Bünyan | E | 5 YIL |
Develi | E | 5 YIL |
Felahiye | G | 3 YIL |
Hacılar | C | 7 YIL |
İncesu | D | 6 YIL |
Kocasinan | B | 8 YIL |
Melikgazi | B | 8 YIL |
Özvatan | G | 3 YIL |
Pınarbaşı | F | 4 YIL |
Sarıoğlan | G | 3 YIL |
Sarız | G | 3 YIL |
Talas | B | 8 YIL |
Tomarza | F | 4 YIL |
Yahyalı | F | 4 YIL |
Yeşilhisar | E | 5 YIL |
KIRIKKALE | B | 8 YIL |
Bahşili | D | 6 YIL |
Balışeyh | E | 5 YIL |
Çelebi | G | 3 YIL |
Delice | G | 3 YIL |
Karakeçili | G | 3 YIL |
Keskin | D | 6 YIL |
Sulakyurt | G | 3 YIL |
Yahşihan | C | 7 YIL |
KIRKLARELİ | B | 8 YIL |
Babaeski | D | 6 YIL |
Demirköy | G | 3 YIL |
Kofçaz | G | 3 YIL |
Lüleburgaz | D | 6 YIL |
Pehlivanköy | G | 3 YIL |
Pınarhisar | E | 5 YIL |
Vize | E | 5 YIL |
KIRŞEHİR | D | 6 YIL |
Akçakent | G | 3 YIL |
Akpınar | G | 3 YIL |
Boztepe | G | 3 YIL |
Çiçekdağı | G | 3 YIL |
Kaman | F | 4 YIL |
Mucur | F | 4 YIL |
KİLİS | D | 6 YIL |
Elbeyli | G | 3 YIL |
Musabeyli | G | 3 YIL |
Polateli | G | 3 YIL |
KOCAELİ | B | 8 YIL |
Başiskele | B | 8 YIL |
Çayırova | B | 8 YIL |
Darıca | B | 8 YIL |
Derince | B | 8 YIL |
Dilovası | D | 6 YIL |
Gebze | B | 8 YIL |
Gölcük | B | 8 YIL |
İzmit | B | 8 YIL |
Kandıra | D | 6 YIL |
Karamürsel | B | 8 YIL |
Kartepe | B | 8 YIL |
Körfez | B | 8 YIL |
KONYA | B | 8 YIL |
Ahırlı | F | 4 YIL |
Akören | F | 4 YIL |
Akşehir | C | 7 YIL |
Altınekin | F | 4 YIL |
Beyşehir | C | 7 YIL |
Bozkır | E | 5 YIL |
Cihanbeyli | D | 6 YIL |
Çeltik | F | 4 YIL |
Çumra | C | 7 YIL |
Derbent | F | 4 YIL |
Derebucak | F | 4 YIL |
Doğanhisar | E | 5 YIL |
Emirgazi | F | 4 YIL |
Ereğli | C | 7 YIL |
Güneysınır | F | 4 YIL |
Hadim | F | 4 YIL |
Halkapınar | F | 4 YIL |
Hüyük | F | 4 YIL |
Ilgın | D | 6 YIL |
Kadınhanı | D | 6 YIL |
Karapınar | D | 6 YIL |
Karatay | B | 8 YIL |
Kulu | D | 6 YIL |
Meram | B | 8 YIL |
Sarayönü | E | 5 YIL |
Selçuklu | B | 8 YIL |
Seydişehir | C | 7 YIL |
Taşkent | F | 4 YIL |
Tuzlukçu | F | 4 YIL |
Yalıhüyük | F | 4 YIL |
Yunak | F | 4 YIL |
KÜTAHYA | D | 6 YIL |
Altıntaş | G | 3 YIL |
Aslanapa | G | 3 YIL |
Çavdarhisar | G | 3 YIL |
Domaniç | G | 3 YIL |
Dumlupınar | G | 3 YIL |
Emet | F | 4 YIL |
Gediz | E | 5 YIL |
Hisarcık | G | 3 YIL |
Pazarlar | G | 3 YIL |
Simav | E | 5 YIL |
Şaphane | G | 3 YIL |
Tavşanlı | E | 5 YIL |
MANİSA | B | 8 YIL |
Ahmetli | E | 5 YIL |
Akhisar | C | 7 YIL |
Alaşehir | C | 7 YIL |
Demirci | E | 5 YIL |
Gölmarmara | E | 5 YIL |
Gördes | E | 5 YIL |
Kırkağaç | D | 6 YIL |
Köprübaşı | G | 3 YIL |
Kula | D | 6 YIL |
Salihli | C | 7 YIL |
Sarıgöl | F | 4 YIL |
Saruhanlı | D | 6 YIL |
Selendi | F | 4 YIL |
Soma | C | 7 YIL |
Turgutlu | C | 7 YIL |
MERSİN | A | 10 YIL |
Akdeniz | A | 10 YIL |
Anamur | C | 7 YIL |
Aydıncık | F | 4 YIL |
Bozyazı | C | 7 YIL |
Çamlıyayla | F | 4 YIL |
Erdemli | C | 7 YIL |
Gülnar | F | 4 YIL |
Mezitli | A | 10 YIL |
Mut | D | 6 YIL |
Silifke | C | 7 YIL |
Tarsus | B | 8 YIL |
Toroslar | A | 10 YIL |
Yenişehir | A | 10 YIL |
MUĞLA | B | 8 YIL |
Bodrum | C | 7 YIL |
Dalaman | C | 7 YIL |
Datça | C | 7 YIL |
Fethiye | C | 7 YIL |
Kavaklıdere | D | 6 YIL |
Köyceğiz | C | 7 YIL |
Marmaris | C | 7 YIL |
Milas | C | 7 YIL |
Ortaca | D | 6 YIL |
Ula | D | 6 YIL |
Yatağan | C | 7 YIL |
NEVŞEHİR | D | 6 YIL |
Acıgöl | F | 4 YIL |
Avanos | E | 5 YIL |
Derinkuyu | F | 4 YIL |
Gülşehir | F | 4 YIL |
Hacıbektaş | F | 4 YIL |
Kozaklı | F | 4 YIL |
Ürgüp | E | 5 YIL |
NİĞDE | D | 6 YIL |
Altunhisar | G | 3 YIL |
Bor | E | 5 YIL |
Çamardı | F | 4 YIL |
Çiftlik | G | 3 YIL |
Ulukışla | F | 4 YIL |
ORDU | D | 6 YIL |
Akkuş | G | 3 YIL |
Aybastı | G | 3 YIL |
Çamaş | G | 3 YIL |
Çatalpınar | G | 3 YIL |
Çaybaşı | G | 3 YIL |
Fatsa | E | 5 YIL |
Gölköy | G | 3 YIL |
Gülyalı | F | 4 YIL |
Gürgentepe | G | 3 YIL |
İkizce | G | 3 YIL |
Kabadüz | G | 3 YIL |
Kabataş | G | 3 YIL |
Korgan | G | 3 YIL |
Kumru | G | 3 YIL |
Mesudiye | G | 3 YIL |
Perşembe | E | 5 YIL |
Ulubey | F | 4 YIL |
Ünye | E | 5 YIL |
OSMANİYE | B | 8 YIL |
Bahçe | E | 5 YIL |
Düziçi | F | 4 YIL |
Hasanbeyli | G | 3 YIL |
Kadirli | D | 6 YIL |
Sumbas | G | 3 YIL |
Toprakkale | G | 3 YIL |
RİZE | D | 6 YIL |
Ardeşen | E | 5 YIL |
Çamlıhemşin | G | 3 YIL |
Çayeli | E | 5 YIL |
Derepazarı | E | 5 YIL |
Fındıklı | E | 5 YIL |
Güneysu | F | 4 YIL |
Hemşin | G | 3 YIL |
İkizdere | G | 3 YIL |
İyidere | F | 4 YIL |
Kalkandere | G | 3 YIL |
Pazar | E | 5 YIL |
SAKARYA | B | 8 YIL |
Adapazarı | B | 8 YIL |
Akyazı | C | 7 YIL |
Arifiye | B | 8 YIL |
Erenler | B | 8 YIL |
Ferizli | D | 6 YIL |
Geyve | D | 6 YIL |
Hendek | C | 7 YIL |
Karapürçek | E | 5 YIL |
Karasu | C | 7 YIL |
Kaynarca | D | 6 YIL |
Kocaali | E | 5 YIL |
Pamukova | D | 6 YIL |
Sapanca | C | 7 YIL |
Serdivan | B | 8 YIL |
Söğütlü | D | 6 YIL |
Taraklı | F | 4 YIL |
SAMSUN | B | 8 YIL |
Alaçam | D | 6 YIL |
Asarcık | E | 5 YIL |
Atakum | B | 8 YIL |
Ayvacık | D | 6 YIL |
Bafra | C | 7 YIL |
Canik | B | 8 YIL |
Çarşamba | C | 7 YIL |
Havza | C | 7 YIL |
İlkadım | B | 8 YIL |
Kavak | D | 6 YIL |
Ladik | D | 6 YIL |
Ondokuzmayıs | B | 8 YIL |
Salıpazarı | E | 5 YIL |
Tekkeköy | D | 6 YIL |
Terme | C | 7 YIL |
Vezirköprü | D | 6 YIL |
Yakakent | E | 5 YIL |
SİNOP | D | 6 YIL |
Ayancık | F | 4 YIL |
Boyabat | E | 5 YIL |
Dikmen | G | 3 YIL |
Durağan | G | 3 YIL |
Erfelek | F | 4 YIL |
Gerze | F | 4 YIL |
Saraydüzü | G | 3 YIL |
Türkeli | G | 3 YIL |
TEKİRDAĞ | B | 8 YIL |
Çerkezköy | C | 7 YIL |
Çorlu | C | 7 YIL |
Hayrabolu | C | 7 YIL |
Malkara | C | 7 YIL |
Marmara Ereğlisi | D | 6 YIL |
Muratlı | C | 7 YIL |
Saray | C | 7 YIL |
Şarköy | D | 6 YIL |
TOKAT | D | 6 YIL |
Almus | G | 3 YIL |
Artova | G | 3 YIL |
Başçiftlik | G | 3 YIL |
Erbaa | E | 5 YIL |
Niksar | F | 4 YIL |
Pazar | F | 4 YIL |
Reşadiye | G | 3 YIL |
Sulusaray | G | 3 YIL |
Turhal | E | 5 YIL |
Yeşilyurt | G | 3 YIL |
Zile | F | 4 YIL |
TRABZON | B | 8 YIL |
Akçaabat | B | 8 YIL |
Araklı | C | 7 YIL |
Arsin | D | 6 YIL |
Beşikdüzü | D | 6 YIL |
Çarşıbaşı | D | 6 YIL |
Çaykara | E | 5 YIL |
Dernekpazarı | E | 5 YIL |
Düzköy | E | 5 YIL |
Hayrat | E | 5 YIL |
Köprübaşı | E | 5 YIL |
Maçka | D | 6 YIL |
Of | C | 7 YIL |
Sürmene | C | 7 YIL |
Şalpazarı | E | 5 YIL |
Tonya | E | 5 YIL |
Vakfıkebir | C | 7 YIL |
Yomra | D | 6 YIL |
UŞAK | D | 6 YIL |
Banaz | E | 5 YIL |
Eşme | F | 4 YIL |
Karahallı | F | 4 YIL |
Sivaslı | F | 4 YIL |
Ulubey | F | 4 YIL |
YALOVA | B | 8 YIL |
Altınova | C | 7 YIL |
Armutlu | C | 7 YIL |
Çınarcık | C | 7 YIL |
Çiftlikköy | C | 7 YIL |
Termal | C | 7 YIL |
YOZGAT | D | 6 YIL |
Akdağmadeni | G | 3 YIL |
Aydıncık | G | 3 YIL |
Boğazlıyan | F | 4 YIL |
Çandır | G | 3 YIL |
Çayıralan | G | 3 YIL |
Çekerek | G | 3 YIL |
Kadışehri | G | 3 YIL |
Saraykent | G | 3 YIL |
Sarıkaya | G | 3 YIL |
Sorgun | E | 5 YIL |
Şefaatli | G | 3 YIL |
Yenifakılı | G | 3 YIL |
Yerköy | E | 5 YIL |
ZONGULDAK | D | 6 YIL |
Alaplı | F | 4 YIL |
Çaycuma | F | 4 YIL |
Devrek | F | 4 YIL |
Ereğli | E | 5 YIL |
Gökçebey | F | 4 YIL |
İKİNCİ BÖLGE
İL VE İLÇELER | ALT BÖLGE | HİZMET SÜRESİ |
ADIYAMAN | B | 5 YIL |
Besni | C | 4 YIL |
Çelikhan | D | 3 YIL |
Gerger | E | 2 YIL |
Gölbaşı | C | 4 YIL |
Kahta | C | 4 YIL |
Samsat | D | 3 YIL |
Sincik | E | 2 YIL |
Tut | D | 3 YIL |
AĞRI | D | 3 YIL |
Diyadin | E | 2 YIL |
Doğubeyazıt | D | 3 YIL |
Eleşkirt | D | 3 YIL |
Hamur | D | 3 YIL |
Patnos | D | 3 YIL |
Taşlıçay | D | 3 YIL |
Tutak | D | 3 YIL |
ARDAHAN | D | 3 YIL |
Çıldır | E | 2 YIL |
Damal | E | 2 YIL |
Göle | E | 2 YIL |
Hanak | E | 2 YIL |
